<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comdesignlab</title>
	<atom:link href="http://www.comdesignlab.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comdesignlab.com</link>
	<description>Hunan University</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2020 13:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>How to Cooperate in Collaborative Design: A Study of Interactive Behaviours at Different Design Capability Levels</title>
		<link>http://www.comdesignlab.com/?p=4922</link>
		<comments>http://www.comdesignlab.com/?p=4922#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2020 13:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjj</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS & BOOKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesignlab.com/?p=4922</guid>
		<description><![CDATA[Xing Du, Tie Ji &#038; Ying Hu The Design Journal, 23:3, 347-369, DOI: 10.1080/14606925.2020.1746610 To understand the different interactive behavioural patterns of designers at different design capability level in collaborative design, this study tries to reveal the interactive behaviours in the novice team, competent team and expert team respectively. The results show that during collaborative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesignlab.com/?feed=rss2&amp;p=4922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基于沉浸体验的标签式导航转场方式研究</title>
		<link>http://www.comdesignlab.com/?p=4926</link>
		<comments>http://www.comdesignlab.com/?p=4926#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 13:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjj</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS & BOOKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesignlab.com/?p=4926</guid>
		<description><![CDATA[刊登期刊：《包装工程》 出版时间：2020年第6期 级别：中国艺术类核心期刊 作者：张博，胡莹 内容摘要： 目的探究移动界面标签式导航下的不同转场方式对用户认知体验的影响,力求从情感层面提升产品的认知效率与用户体验。方法通过应用市场调研与转场API的聚类归纳,得出顶部标签式导航功能场景下的四种转场方式,并且基于对沉浸理论特征的研究,提出了转场方式的情感评价模型。同时,以此测试了这四种转场方式在用户感知体验过程中的得分情况。结果中心扩散式转场的均值得分最高,并与其他三种转场方式均存在显著差异;而向上覆盖进入式转场与左侧覆盖进入式转场的得分相近,且不存在差异性。结论转场方式能够直接影响用户的认知与体验,而优秀的转场设计不仅能够有效地引导用户的视觉流与行为流,而且能强化内容场景间的逻辑关系,有效地提升操作路径上的连同感与沉浸感。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesignlab.com/?feed=rss2&amp;p=4926</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>融合服务设计理念的产品设计创新策略</title>
		<link>http://www.comdesignlab.com/?p=4924</link>
		<comments>http://www.comdesignlab.com/?p=4924#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjj</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS & BOOKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesignlab.com/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[刊登期刊：《包装工程》 出版时间：2020年第4期 级别：中国艺术类核心期刊 作者：黎颖，胡莹，杜星 内容摘要： 目的 经济发展模式的转型驱动着设计的转型，服务设计是当今服务型经济驱动下，设计发展的 新趋势。基于此背景，探讨服务设计理念下产品设计创新的策略。方法 采用案例分析法，对典型案例 进行分析，并提出 P+S、P+E、P+B 三种融合服务设计理念的产品设计创新策略。通过实验观察法，观 察十二名参与者对三个策略的使用情况，并结合“Mirror Mirror”智能镜子与“Open Sesame”无人商店身份 识别系统的设计实践，讨论该策略的可行性。结论 服务设计理念的引入能驱动思维模式的转换，借助 三种设计策略，将“服务”、“用户体验”、“商业模式”融入到产品设计过程中，推动由单一产品向“产品+ 服务”的整合性解决方案的转变，给当代产品设计带来了新的机遇。这不仅是未来产品设计创新的重要 方向，而且符合服务型经济下设计发展的总趋势。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesignlab.com/?feed=rss2&amp;p=4924</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identifying divergent design thinking through the observable behavior of service design novices</title>
		<link>http://www.comdesignlab.com/?p=4920</link>
		<comments>http://www.comdesignlab.com/?p=4920#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2018 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjj</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS & BOOKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesignlab.com/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[Hu, Y., Du, X., Bryan-Kinns, N. et al International Journal of Technology and Design Education (2019) 29: 1179. https://doi.org/10.1007/s10798-018-9479-7 Abstract Design thinking holds the key to innovation processes, but is often difficult to detect because of its implicit nature. We undertook a study of novice designers engaged in team- based design exercises in order to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesignlab.com/?feed=rss2&amp;p=4920</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>服务设计概念衍生阶段的设计模式与策略</title>
		<link>http://www.comdesignlab.com/?p=4915</link>
		<comments>http://www.comdesignlab.com/?p=4915#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2017 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjj</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS & BOOKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesignlab.com/?p=4915</guid>
		<description><![CDATA[胡莹 湖南大学出版社, 978-7-5667-1098-7, 2017.09]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesignlab.com/?feed=rss2&amp;p=4915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinking in Interdisciplinary Design Teams Based on Workshop</title>
		<link>http://www.comdesignlab.com/?p=4910</link>
		<comments>http://www.comdesignlab.com/?p=4910#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 13:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjj</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS & BOOKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesignlab.com/?p=4910</guid>
		<description><![CDATA[Ying Hu, Ying Li, Xing Du In: Marcus A., Wang W. (eds) Design, User Experience, and Usability: Theory, Methodology, and Management. DUXU 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10288. Springer, Cham Abstract. The era we are facing today, pushing design to the process of paradigm shift, the transformation of thinking is particularly important, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesignlab.com/?feed=rss2&amp;p=4910</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数字技术驱动下的环境公共服务设计研究</title>
		<link>http://www.comdesignlab.com/?p=4913</link>
		<comments>http://www.comdesignlab.com/?p=4913#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2017 13:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjj</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS & BOOKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesignlab.com/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[刊登期刊：《包装工程》 出版时间：2017年第10期 级别：中国艺术类核心期刊 作者：张婉琳，胡莹，季铁 内容摘要： 目的对数字技术推动下的环境公共服务领域的创新设计案例和设计方法进行研究。方法在对5个国外典型案例进行分析后,总结出环境公共服务创新设计的共同特点,在接下来的&#8221;新通道·三江源&#8221;青海水质监测案例研究中,通过观察和面对面访谈的方式,洞悉服务对象的需求,并同利益相关者开展对话来推动当地协同服务网络系统的构建。结论输出了以数字技术为基础的青海水环境公共服务系统,包括水质监测产品服务系统设计、本地服务平台和&#8221;水生态&#8221;服务网络系统,在案例研究和实践的基础上,最终提出了数字技术驱动下的&#8221;4open&#8221;设计方法]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesignlab.com/?feed=rss2&amp;p=4913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基于跨设计领域工作坊环境下的思维转换研究</title>
		<link>http://www.comdesignlab.com/?p=4908</link>
		<comments>http://www.comdesignlab.com/?p=4908#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 13:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjj</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS & BOOKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesignlab.com/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[刊登期刊：《包装工程》 出版时间：2016年第20期 级别：中国艺术类核心期刊 作者：胡莹，杜星，黎颖 内容摘要： 目的 在“为公平而设计”这一主题的为期两天的服务设计工作坊背景下，借助设计方法和工具， 研究由原有设计思维转化为服务设计思维的快速思维转换模式。方法 结合分析现有服务设计案例和社 会现状，寻找公平主题的痛点加以分析整理，得出改善不公平状况的服务设计系统。并通过设计流程，分析思维转换的触发点和推动点与工具及方法的结合，对思维转换所产生的作用。结论 通过分析工作坊中 4 个小组的设计流程，结合他们的思维转换模式进行研究，为培养符合信息化时代跨领域人才的 思维方式提供参考。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesignlab.com/?feed=rss2&amp;p=4908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>基于反馈作用的用户习惯培养方法研究</title>
		<link>http://www.comdesignlab.com/?p=4867</link>
		<comments>http://www.comdesignlab.com/?p=4867#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 03:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjj</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS & BOOKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesignlab.com/?p=4867</guid>
		<description><![CDATA[刊登期刊：《包装工程》 出版时间：2015年第24期 级别：中国艺术类核心期刊 作者：李雪媛，季铁，王巍，Li Xueyuan，Ji Tie, Wang Wei 内容摘要： 目的在当前产品设计同质化日趋明显的市场中,研究如何通过有效的设计激励用户,培养用户对产品的使用习惯。方法从服务设计学科要素出发,考虑到培养用户习惯对于产品持续发展的重要性,结合行为心理学和激励理论的观点,提出&#8221;反馈&#8221;这一要素对于习惯的形成有着不可忽视的影响,将其带入服务设计学科中,探索有助于培养用户习惯的设计方法。结论描绘出一种可以用于培养用户习惯的激励机制,即规律性反馈、间断性反馈和特殊刺激,简称RRS激励机制。递进地结合这3个层次来进行服务设计,可以更有效地实现激励刺激,促进用户习惯的养成。 浏览全文]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesignlab.com/?feed=rss2&amp;p=4867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>洞庭湖芦苇材料属性与加工利用技术初探</title>
		<link>http://www.comdesignlab.com/?p=4862</link>
		<comments>http://www.comdesignlab.com/?p=4862#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 05:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xjj</dc:creator>
				<category><![CDATA[PAPERS & BOOKS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comdesignlab.com/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[刊登期刊：中南林业科技大学学报 出版时间：2015年第08期 作者：刘岸，季铁， Liu An, Ji Tie 内容摘要： 本研究探寻了洞庭湖地区芦苇资源新的使用途径。研究发现:洞庭湖地区具有优质芦苇资源,可直接用来制造产品或制成纤维浆再造利用。利用芦苇各部位物料的自然形态,采用胶接、绑接等结构方式,可以直接制造芦席、日用品、饰品等产品。芦苇可磨制成粗细程度不一的纤维浆,纤维可依附形态各异的基体制成各类纤维饰品,可以采用滤水性模具,采用热压方法模压成餐茶具等各类容器类产品,亦可先制成芦苇纤维板,再利用板材设计制作包装产品、容器和多种日用品。 浏览全文]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comdesignlab.com/?feed=rss2&amp;p=4862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
